Top ghi bàn Cúp C1 Châu Âu
XH | Đội bóng | Bàn thắng | Kiến tạo | Penalty |
---|---|---|---|---|
1 | R. Lewandowski Barcelona | 7 | 0 | 1 |
2 | Raphinha Barcelona | 6 | 2 | 0 |
3 | Juninho Qarabag | 6 | 0 | 0 |
4 | J. David Lille | 6 | 3 | 3 |
5 | S. Guirassy Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 |
6 | S. Kulenović Dinamo Zagreb | 5 | 0 | 0 |
7 | Á. Frederiksberg KI Klaksvik | 5 | 0 | 0 |
8 | F. Wirtz Bayer Leverkusen | 5 | 1 | 1 |
9 | Vinícius Júnior Real Madrid | 5 | 1 | 1 |
10 | E. Haaland Manchester City | 5 | 0 | 1 |
11 | V. Gyökeres Sporting CP | 5 | 1 | 2 |
12 | H. Kane Bayern München | 5 | 1 | 3 |
13 | A. Griezmann Atletico Madrid | 4 | 2 | 0 |
14 | V. Olatunji Sparta Praha | 4 | 1 | 0 |
15 | E. Zhegrova Lille | 4 | 1 | 0 |
16 | M. Kjærgaard Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 0 |
17 | D. Strelec Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 |
18 | J. Bynoe-Gittens Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 |
19 | D. Olaru FCSB | 4 | 0 | 0 |
20 | J. Álvarez Atletico Madrid | 4 | 0 | 0 |
Top ghi bàn Cúp C1 Châu Âu - Cập nhật BXH mới nhất
Trang web cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về Top ghi bàn Cúp C1 Châu Âu qua từng mùa giải. Bảng xếp hạng Cúp C1 luôn thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá toàn cầu, khi những cầu thủ xuất sắc liên tục cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Mỗi mùa giải, các chân sút luôn nỗ lực ghi bàn để giữ vững vị trí trong xếp hạng Cúp C1 và gia tăng thành tích cá nhân.
Cập nhật bxh C1 mới nhất giúp người dùng dễ dàng theo dõi tiến trình và sự thay đổi trong xếp hạng Cúp C1 Châu Âu. Những pha lập công quan trọng trong các trận đấu khốc liệt chính là yếu tố quyết định giúp các cầu thủ vươn lên trên bảng xếp hạng. Theo dõi thông tin tại kqbdz.com để không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào trong hành trình chinh phục danh hiệu cao quý của bóng đá châu Âu.