Bảng xếp hạng Euro – BXH giải vô địch châu Âu
Bảng A
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đức | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | D T T |
2 | Thuỵ Sĩ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | D D T |
3 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | T L L |
4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | L D L |
Bảng B
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tây Ban Nha | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | T T T |
2 | Ý | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | D L T |
3 | Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | D D L |
4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | L D L |
Bảng C
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | D D T |
2 | Đan Mạch | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | D D D |
3 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | D D D |
4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | D D L |
Bảng D
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Áo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | T T L |
2 | Pháp | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | D D T |
3 | Hà Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | L D T |
4 | Ba Lan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | D L L |
Bảng E
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumani | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | D L T |
2 | Bỉ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | D T L |
3 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | D L T |
4 | Ukraina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | D T L |
Bảng F
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bồ Đào Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | L T T |
2 | Thổ Nhĩ Kì | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | T L T |
3 | Gruzia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | T D L |
4 | Cộng hoà Séc | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | L D L |
Thứ hạng đội xếp hạng 3
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Lan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | L D T |
2 | Gruzia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | T D L |
3 | Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | D L T |
4 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | D D D |
5 | Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | T L L |
6 | Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | D D L |