Bảng xếp hạng Cúp C1 Nam Mỹ
Bảng A
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 14 | T T T D T |
2 | Colo Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | D D L D L |
3 | Cerro Porteno | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | D L D D T |
4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | L D D D L |
Bảng B
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | T D T T T |
2 | Talleres Cordoba | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | L T T T D |
3 | Barcelona SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | T D L L D |
4 | Cobresal | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | L L L L L |
Bảng C
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | L T T D L |
2 | Gremio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | D T T T L |
3 | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | L T L D T |
4 | Estudiantes L.P. | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | D L L L T |
Bảng D
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | D T D D D |
2 | Botafogo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | D T T T L |
3 | LDU de Quito | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | T L L D T |
4 | Universitario | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | L L D L D |
Bảng E
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 | T L D T T |
2 | Flamengo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 | T T L L T |
3 | Palestino | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | L D T T L |
4 | Millonarios | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | L D D L L |
Bảng F
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 | D T T T T |
2 | San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | D T T L L |
3 | Independiente del Valle | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | T L L L T |
4 | Liverpool Montevideo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | L L L T L |
Bảng G
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico-MG | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 | T L T T T |
2 | Penarol | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | T T T L T |
3 | Rosario Central | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | L T L D L |
4 | Caracas FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 | 1 | L L L D L |
Bảng H
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 | T T D T T |
2 | Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | L T D T L |
3 | Libertad Asuncion | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | T L D L T |
4 | Deportivo Tachira FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 1 | L L D L L |