Bảng xếp hạng UEFA Nations League – KQ Bóng đá/châu Âu hôm nay
League A, Bảng 1
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bồ Đào Nha | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 | D T D T T |
2 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | D L D T T |
3 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | T T D L L |
4 | Ba Lan | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 | L L D L L |
League A, Bảng 2
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | T D T T T |
2 | Ý | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 13 | L T T D T |
3 | Bỉ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 | L L L D L |
4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | T D L L L |
League A, Bảng 3
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đức | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 14 | D T T T D |
2 | Hà Lan | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | D T L D D |
3 | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 | D L T D D |
4 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 | D L L L D |
League A, Bảng 4
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tây Ban Nha | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | Đan Mạch | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | D L D L T |
3 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | D D L T L |
4 | Thuỵ Sĩ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 | L D D L L |
League B, Bảng 1
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cộng hoà Séc | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 11 | T D D T T |
2 | Ukraina | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | T D D T L |
3 | Gruzia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | L D L L T |
4 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | L D T L L |
League B, Bảng 2
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 | T T T L T |
2 | Hy Lạp | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 | T L T T T |
3 | Rep. Of Ireland | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 | L T L T L |
4 | Phần Lan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 | L L L L L |
League B, Bảng 3
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Na Uy | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | T T L T T |
2 | Áo | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 11 | D T T T L |
3 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | D L T L T |
4 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 | L L L L L |
League B, Bảng 4
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | T D T D T |
2 | Thổ Nhĩ Kì | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | L D T T T |
3 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | L T L D L |
4 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 | T L L L L |
League C, Bảng 1
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thuỵ Điển | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 | T T T D T |
2 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | T L T D T |
3 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | L D L T L |
4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | L D L L L |
League C, Bảng 2
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumani | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 | T T T T T |
2 | Kosovo | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 | T T T T L |
3 | Síp | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 | L T L L L |
4 | Litva | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | L L L L L |
League C, Bảng 3
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | D T T D L |
2 | Bungari | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 | D T L D T |
3 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 | D L D D T |
4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | D L D D L |
League C, Bảng 4
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FYR Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | T L L D L |
3 | Faroe Islands | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | L T D D L |
4 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | L L D L T |
League D, Bảng 1
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | T D L T |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | D D T D |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | L D D L |
League D, Bảng 2
XH | Đội | ĐĐ | Thắng | Hoà | Thua | BT | SBT | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | T L T T |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | D T T L |
3 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 | D L L L |
Bảng xếp hạng UEFA Nations League, BXH UEFA Nations League hôm nay
UEFA Nations League luôn là giải đấu thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá châu Âu nhờ vào sự hấp dẫn và cạnh tranh quyết liệt giữa các đội tuyển. Mỗi mùa giải, Bảng xếp hạng UEFA Nations League sẽ được cập nhật liên tục sau mỗi vòng đấu, phản ánh chính xác thứ hạng của các đội tuyển trong từng bảng đấu. Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2025 sẽ là mục tiêu mà tất cả các đội tuyển hướng đến khi họ tranh đấu không chỉ vì danh hiệu mà còn để giành vé tham dự các giải đấu quốc tế lớn như EURO hay World Cup.
Mùa giải Lịch thi đấu của UEFA Nations League 2024/25 đã được công bố và sẽ chính thức khởi tranh trong thời gian tới. Với lịch trình chặt chẽ, các đội tuyển sẽ có cơ hội thể hiện sức mạnh và chiến thuật của mình qua các trận đấu căng thẳng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng trong Bảng xếp hạng UEFA Nations League. Những đội bóng mạnh như Pháp, Đức, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục là những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch, trong khi các đội tuyển nhỏ hơn cũng không thiếu cơ hội gây bất ngờ.
Mỗi trận đấu trong Lịch thi đấu của UEFA Nations League 2024/25 đều mang một tầm quan trọng lớn, vì nó không chỉ quyết định thứ hạng trên Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2025, mà còn ảnh hưởng đến cơ hội tham gia vòng chung kết và các giải đấu quốc tế khác. Các kết quả từ từng trận đấu sẽ được phản ánh nhanh chóng qua kênh kqbdz.com, giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi và cập nhật những diễn biến mới nhất của giải đấu.
Bảng xếp hạng sẽ có sự thay đổi liên tục tùy thuộc vào kết quả của các trận đấu, tạo nên không khí đầy kịch tính và bất ngờ trong suốt mùa giải 2024/25.